Главная \ Прайс
Цены на продукцию ТД "Белагрика"
Цены указанные в прайс листе, не является конечными, возможны изменения цен на отдельные позиции.
Вы всегда можете узнать актуальные цены у наших менеджеров:
Мукомольно-крупяная продукция: ПАВЕЛ, тел.: +7 (931) 30-30-270 e-mail: optnikolaenko@ya.ru
Молочная продукция: НИКОЛАЙ, тел.: +7 (911) 035-63-02 e-mail: nik7jon@ya.ru
Молочная продукция | Мешок, кг | Партия до 5 т. | Партия до 10 т. | Партия до 20 т. | |
Молоко сухое обезжиренное | ГОСТ Р 52791-2007; жир 1,5%, белок 34% | 25 | догов. | догов. | 185,00 |
Молоко сухое цельное | ГОСТ Р 52791-2007; жир 26%, белок 34% | 25 | догов. | догов. | 275,00 |
Сыворотка молочная деминерализованная | ТУ 9223-123-04610209-2002 70% демин. | 25 | догов. | догов. | 90,00 |
Сливки сухие | ГОСТ 1349-85, 42% жирности | 25 | 330,00 | догов. | догов. |
Масло сливочное | ГОСТ: 72,5% | 20 | догов. | догов. | догов. |
Мукомольно-крупянная продукция | Стандарт | Мешок, кг | Цена, р/кг |
КРУПА | |||
Лен | калиброванное зерно,чистота 99% | 50 | от 95,00 |
Зерно желтой кукурузы | калиброванное зерно,чистота 99% |
50 |
договорная |
Рис краснодарский круглый ГОСТ, 1 сорт |
Рис шлифованный ГОСТ 6292-93 | 25 |
от 48,50 |
Рис краснодарский круглый ТУ |
Рис шлифованный ТУ 8 РФ 11-111-92 2 сорт | 50 |
от 46,00 |
Рис дробленный ГОСТ | ГОСТ 6292-93 1 сорт фасовка белый п/п мешок |
50 |
от 43,00 |
Рис дробленный ТУ | ТУ 1 сорт фасовка белый п/п мешок | 50 |
от 39,00 |
Гречневый продел | ГОСТ Р 55290-2012 | 50 | договорная |
Крупа гречневая | ГОСТ | 50 | от 90,00 |
Горох колотый | ГОСТ 6201-68 | 50 | от 37,00 |
Кукурузная крупа № 2,3,4,5,6 | ГОСТ 6002-67 | 50 | от 32,00 |
Кукурузная крупа Экстра | ТУ 9294-002-55104471-2000 | 45 |
от 35,00 |
ХЛОПЬЯ | |||
Кукурузные хлопья | время заваривания 10 мин. | 25 | от 47,000 |
Овсяные хлопья ГЕРКУЛЕС | ГОСТ | 35 | от 40,00 |
МАСЛО ХОЛОДНОГО ОТЖИМА | |||
Кукурузное масло | холодный отжим, наливом (1/5/200 л) | за 1 л | от 160,00 |
Льняное масло | холодный отжим, наливом (1/5/200 л) | за 1 л | от 220,00 |
Льняное масло для пропитки древесины | второй отжим, наливом от 10 л. | за 1 л | от 180,00 |
МУКА | |||
Рисовая мука ТУ 1 сорт | ТУ 9293-005-55104471-2014 | 45 | от 45,50 |
Гречневая мука | ТУ 9293-005-55104471-2014 | 45 |
от 70,00 |
Овсяная мука | ТУ 9293-005-55104471-2014 | 45 | от 35,50 |
Гороховая мука | ТУ 9293-005-55104471-2014 | 45 | от 50,00 |
Кукурузная мука светлая | ГОСТ 14176-69, тонкий помол | 45 | от 31,00 |
Кукурузная мука яркая | ГОСТ 14176-69, тонкий/крупный помол | 45 | от 31,50 |
КОРМОВАЯ ПРОДУКЦИЯ | |||
Зародыш кукурузный | зародыш сухого способа, жир 25-27% | 40 |
от 40,00 |
Жмых кукурузный | гранулированный, ракушка, россыпь прот 22% | 40 | от 30,00 |