Главная \ Прайс
Цены на продукцию ТД "Белагрика"
Цены указанные в прайс листе, не является конечными, возможны изменения цен на отдельные позиции.
Вы всегда можете узнать актуальные цены у наших менеджеров:
Мукомольно-крупяная продукция: ПАВЕЛ, тел.: +7 (931) 30-30-270 e-mail: optnikolaenko@ya.ru
Молочная продукция: НИКОЛАЙ, тел.: +7 (911) 035-63-02 e-mail: nik7jon@ya.ru
Молочная продукция | Мешок, кг | Партия до 5 т. | Партия до 10 т. | Партия до 20 т. | |
Молоко сухое обезжиренное | ГОСТ Р 52791-2007; жир 1,5%, белок 34% | 25 | догов. | догов. | 185,00 |
Молоко сухое цельное | ГОСТ Р 52791-2007; жир 26%, белок 34% | 25 | догов. | догов. | 275,00 |
Сыворотка молочная деминерализованная | ТУ 9223-123-04610209-2002 70% демин. | 25 | догов. | догов. | 90,00 |
Сливки сухие | ГОСТ 1349-85, 42% жирности | 25 | 330,00 | догов. | догов. |
Масло сливочное | ГОСТ: 72,5% | 20 | догов. | догов. | догов. |
Мукомольно-крупянная продукция | Стандарт | Мешок, кг | Цена, р/кг |
КРУПА | |||
Лен | калиброванное зерно,чистота 99% | 50 | от 50,00 |
Зерно желтой кукурузы | калиброванное зерно,чистота 99% |
50 |
от 23,00 |
Рис краснодарский круглый ГОСТ, 1 сорт |
Рис шлифованный ГОСТ 6292-93 | 25 |
от 47,50 |
Рис краснодарский круглый ТУ |
Рис шлифованный ТУ 8 РФ 11-111-92 2 сорт | 50 |
от 38,00 |
Рис Бурый здоровье | Рис шелушенный ТУ 9294-003-55104471-2012 | 50 | от 55,00 |
Рис дробленный ГОСТ | ГОСТ 6292-93 1 сорт фасовка белый п/п мешок |
50 |
от 35,50 |
Рис дробленный ТУ | ТУ 1 сорт фасовка белый п/п мешок | 50 |
от 30,5 |
Гречневый продел | ГОСТ Р 55290-2012 | 50 | договорная |
Крупа гречневая | ГОСТ | 50 | от 60,00 |
Горох колотый | ГОСТ 6201-68 | 50 | от 27,00 |
Кукурузная крупа № 2,3,4,5,6 | ГОСТ 6002-67 | 50 | от 30,00 |
Кукурузная крупа Экстра | ТУ 9294-002-55104471-2000 | 45 |
от 32,00 |
ХЛОПЬЯ | |||
Кукурузные хлопья | время заваривания 10 мин. | 25 | от 39,50 |
Рисовые хлопья | время заваривания 3-5 мин. | 25 | от 110,00 |
Гречневые хлопья | время заваривания 3-5 мин. | 25 | от 90,00 |
Овсяные хлопья | время заваривания 3-5 мин. | 25 | от 50,50 |
Овсяные хлопья ГЕРКУЛЕС | ГОСТ | 35 | от 30,00 |
Пшеничные хлопья | время заваривания 3-5 мин. | 25 | от 33,00 |
Ржаные хлопья | время заваривания 3-5 мин. | 25 | от 33,00 |
Ячменные (перловые) хлопья | время заваривания 3-5 мин. | 25 | от 33,00 |
Гороховые хлопья | время заваривания 10 мин. | 25 | от 44,00 |
МАСЛО ХОЛОДНОГО ОТЖИМА | |||
Кукурузное масло | холодный отжим, наливом (1/5/200 л) | за 1 л | от 140,00 |
Льняное масло | холодный отжим, наливом (1/5/200 л) | за 1 л | от 140,00 |
Льняное масло для пропитки древесины | второй отжим, наливом от 5 л. | за 1 л | от 110,00 |
МУКА | |||
Рисовая мука ЭКСТРА | ТУ 9293-005-55104471-2014 Бумажный мешок | 30 | от 49,50 |
Рисовая мука ТУ 1 сорт | ТУ 9293-005-55104471-2014 | 45 | от 40,00 |
Гречневая мука | ТУ 9293-005-55104471-2014 | 45 |
от 60,00 |
Овсяная мука | ТУ 9293-005-55104471-2014 | 45 | от 30,50 |
Льняная мука | ТУ 9293-005-55104471-2014 | 45 | По запросу |
Гороховая мука | ТУ 9293-005-55104471-2014 | 45 | от 35,00 |
Кукурузная мука ТУ светлая | ГОСТ 14176-69, тонкий помол | 45 | от 27,00 |
Кукурузная мука яркая | ГОСТ 14176-69, тонкий/крупный помол | 45 | от 35,00 |
Кукурузная мука обойная | ГОСТ 14176-69 | 45 | от 27,00 |
КОРМОВАЯ ПРОДУКЦИЯ | |||
Зародыш кукурузный | зародыш сухого способа, жир 25-27% | 40 |
от 27,00 |
Жмых кукурузный | гранулированный, ракушка, россыпь прот 22% | 40 | от 21,00 |
Дробленая кукуруза ф. 3мм | состоит из зародыша, стенок зерна, крупы | 40 | от 19,00 |
Корм кукурузный молотый | состоит из дробленки, мучки и стенок зерна | 40 | от 18,50 |