Круглозерный рис ГОСТ высший сорт
Рис шлифованный ГОСТ 6292-93 высший сорт
|
Цвет |
Белый с различными оттенками |
| Запах | Свойственный рисовой крупе без посторонних запахов, не затхлый, не плесневой |
| Вкус | Свойственный рисовой крупе без посторонних привкусов, не кислый, не горький |
| Влажность, %, не более | 15,5 |
| Доброкачественное ядро, %, не менее | 99,7 |
| в том числе: рис дробленый, %, не более | 4,0 |
| пожелтевшие ядра риса, %, не более | 0,5 |
| меловые ядра риса, %, не более | 1,0 |
| ядра с красными полосками, %, не более | 1,0 |
| красные ядра, %, не более | Не допускаются |
| глютинозные ядра, %, не более | 1,0 |
| Нешелушеные зерна риса, %, не более | Не допускаются |
| Сорная примесь, %, не более | 0,2 |
| в том числе: минеральная примесь | 0,05 |
| органическая примесь | Не допускаются |
| Зараженность вредителями хлебных запасов | Не допускаются |
| Загрязненность мертвыми вредителями хлебных запасов | Не допускаются |
| Металломагнитная примесь, мг в 1 кг, не более | 3 |
Фасовка, кг
50/25